Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
- Màn hình LCD hiển thị độ pH
- Tích hợp IC điều khiển, tự động đọc tín hiệu với mức độ chính xác cao
- Tín hiệu truyền dẫn có dòng điện từ 4~20mA
- Có thể điều chỉnh khoảng đo từ phía sau
- Khả năng chống nhiễu cao và tự động khởi động trở lại
Ứng dụng
Có khả năng ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như các ngành xử lý nước thải công nghiệp chế biến, sản xuất linh kiện, thiết bị, dây chuyền lọc nước…
Thông số kỹ thuật
Khoảng đo TDS | 0~20, 0~200, 0~2000μS/cm |
Độ ổn định | ±2 × 10-3 (FS) / 24h |
Mức chính xác | 1.5% (FS) |
Nguồn điện | AC 220V ±10% 50Hz |
Khoảng cách đặt đầu dò tối đa | ≤30m (dây đi kèm không quá 2m, trên 10m phải dùng repeater) |
Nhiệt độ hoạt động của đầu dò | 0~80oC |
Độ ẩm | ≤ 85%/RH |
Áp lực tối đa trên đầu dò | 0~0.5Mpa |
Kích thước bộ mạch đo điện dẫn | 48×96×100mm (cao ×rộng ×sâu) |
Khe cài đặt mạch | 45×91mm (cao× rộng) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.